| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Ονόματα και μέσες ατομικές μάζες στοιχείων | 80.68 KB | 5/10/15 | ||
| Περί σφαλμάτων στον προσδιορισμό πυκνοτήτων λόγω υγρασίας του αέρα | 90.4 KB | 5/10/15 | ||
| Πίνακας φυσικών σταθερών και μετατροπές μονάδων | 66.25 KB | 5/10/15 | ||
| Πυκνότητα νερού | 77.57 KB | 5/10/15 | ||
| Πυκνότητες υγρών | 1.71 KB | 5/10/15 | ||
| Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων χαμηλής αβεβαιότητας Επεξεργασία δεδομένων που δε συνδέονται με γραμμική σχέση | 117.17 KB | 23/10/15 | ||
| Φύλλο υπολογισμού συντελεστών ευθείας με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων | 22.04 KB | 23/10/15 |
