| Τύπος | Aρχείο ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Διάγραμμα σημείων ζέσεως - συνθέσεως (αζεοτροπικό ελαχίστου) | 34.61 KB | 3/10/15 | ||
| Διάγραμμα σημείων ζέσεως - συνθέσεως (αζεοτροπικό μεγίστου) | 35.95 KB | 3/10/15 | ||
| Διάγραμμα σημείων ζέσεως - συνθέσεως (ιδανικό μίγμα) | 21.28 KB | 3/10/15 | ||
| Ενθαλπία εξατμίσεως νερού | 20.17 KB | 29/9/15 | ||
| Ζεσεοσκοπία | 29.61 KB | 29/9/15 | ||
| Ισόθερμες προσροφήσεως | 14.79 KB | 29/9/15 | ||
| Μερικός γραμμομοριακός όγκος (μίγμα υγρών) | 52.36 KB | 29/9/15 | ||
| Μερικός γραμμομοριακός όγκος (υδατικό διάλυμα ηλεκτρολύτη) | 27.5 KB | 29/9/15 | ||
| Συντελεστής Joule-Thomson διοξειδίου του άνθρακα | 14.26 KB | 29/9/15 | ||
| Συντελεστής ενεργότητας | 42.5 KB | 29/9/15 |
